线索管理表 · 数据自动进入与AI智能处理
| 线索客户 | 来源渠道 | AI评分 | 当前状态 | 负责人 | 进入时间 | 最近跟进 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华远智能制造 | 官网表单 | 92 · 高 | 新线索 | 张伟 | 08-24 09:12 | 08-24 10:30 |
| 云舟数字科技 | 钉钉群聊 | 88 · 高 | 跟进中 | 李娜 | 08-22 14:05 | 08-25 09:00 |
| 海川物流集团 | 销售转介绍 | 65 · 中 | 跟进中 | 王强 | 08-20 16:40 | 08-23 15:20 |
| 恒信医疗器械 | 线下展会 | 58 · 中 | 新线索 | 赵敏 | 08-25 11:08 | — |
| 新创教育咨询 | 公众号文章 | 32 · 低 | 已流失 | 刘洋 | 08-10 10:22 | 08-18 17:45 |
| 百川能源控股 | 官网表单 | 85 · 高 | 已转化 | 张伟 | 08-15 13:36 | 08-22 11:10 |
用自然语言直接问数据,AI基于表格实时回答
线索来源分布 · 转化漏斗 · AI洞察建议
整体转化率 31.2%,高于行业均值 6pp
线索量周环比 +16%,转化率稳步提升至 34%
官网表单渠道质量最高,转化率 38% 且客单价最高;钉钉群聊线索量大但评分偏低。建议:增加官网表单入口曝光,对群聊线索加强首轮沟通话术。
首响时长显著改善,从 5.7h 降至 4.2h,转化率随之提升 4.2pp。建议:将自动分配与首次跟进提醒设置为默认自动化,继续压缩首响时间。
高评分线索流失率上升,3 条 80+ 分线索 48 小时未跟进导致流失。建议:开启「高价值线索超时未跟进」自动预警,机器人实时提醒负责人。